
焦点别错过推荐
S16英雄联盟总决赛-2026英雄联盟总决赛官方网站 · 电竞直播每日更新
S16英雄联盟总决赛-2026英雄联盟总决赛官方网站收录了 17 项热门赛事与 23 支战队的介绍、看点与人气榜。
直播中
马上要打
| 时间 | 赛事 | 主场 | 客队 | 进行到哪 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 今天 17:00 | LCK | HLE | VS | DK | 未开赛 |
| 今天 19:30 | LPL | TES | VS | OMG | 未开赛 |
| 今天 21:00 | PEL | KSG | VS | JDE | 未开赛 |
| 今天 23:30 | CS2职业联赛 | Heroic | VS | Astralis | 未开赛 |
| 明天 17:00 | KPL | 西安WE | VS | 上海EDG.M | 未开赛 |
| 明天 17:30 | DOTA2职业联赛 | Xtreme Gaming | VS | Azure Ray | 未开赛 |
| 明天 18:00 | LPL | WBG | VS | NIP | 未开赛 |
| 明天 19:30 | CS2职业联赛 | FURIA | VS | MOUZ | 未开赛 |
| 明天 20:30 | KPL | 武汉eStarPro | VS | 南京Hero久竞 | 未开赛 |
| 明天 20:30 | VCT | BLG | VS | DRG | 未开赛 |
刚刚结束
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分多少 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 昨天 19:00 | KPL | 武汉eStarPro | 3-1 | 重庆狼队 |
| 昨天 19:00 | LPL | LNG | 0-2 | TES |
| 昨天 19:00 | LCK | T1 | 0-2 | LSB |
| 前天 21:30 | PEL | WBG | 3-2 | LGD |
| 前天 20:30 | CS2职业联赛 | Spirit | 2-0 | Vitality |
| 前天 20:00 | VCT | NIP | 2-1 | TYLOO |
| 前天 20:00 | DOTA2职业联赛 | Team Secret | 2-1 | Team Spirit |
| 前天 19:30 | PEL | 4AM | 0-2 | WBG |
| 前天 18:00 | VCT | EDG | 1-2 | PRX |
| 前天 18:00 | DOTA2职业联赛 | Tundra Esports | 2-1 | LGD Gaming |
积分榜看看
| 排第几 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JDG | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | BLG | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 3 | WBG | 13 | 9 | 4 | 9 |
| 4 | LNG | 14 | 9 | 5 | 9 |
| 5 | TES | 11 | 7 | 4 | 7 |
| 6 | EDG | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | WE | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | RNG | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 9 | IG | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 10 | FPX | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | OMG | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 12 | NIP | 10 | 2 | 8 | 2 |
| 排第几 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 重庆狼队 | 15 | 11 | 4 | 11 |
| 2 | 北京WB | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | 佛山DRG | 15 | 9 | 6 | 9 |
| 4 | 成都AG超玩会 | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 5 | 武汉eStarPro | 12 | 8 | 4 | 8 |
| 6 | 广州TTG | 15 | 8 | 7 | 8 |
| 7 | 南京Hero久竞 | 12 | 6 | 6 | 6 |
| 8 | 杭州LGD.NBW | 13 | 6 | 7 | 6 |
| 9 | 济南RW侠 | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 10 | 上海EDG.M | 12 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | 深圳DYG | 11 | 3 | 8 | 3 |
| 12 | 西安WE | 12 | 2 | 10 | 2 |
| 排第几 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NV | 14 | 10 | 4 | 10 |
| 2 | 4AM | 11 | 8 | 3 | 8 |
| 3 | WBG | 13 | 8 | 5 | 8 |
| 4 | RSG | 13 | 7 | 6 | 7 |
| 5 | Tianba | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | LGD | 9 | 5 | 4 | 5 |
| 7 | KSG | 12 | 5 | 7 | 5 |
| 8 | STE | 9 | 4 | 5 | 4 |
| 9 | TEC | 10 | 4 | 6 | 4 |
| 10 | JDE | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 排第几 | 战队 | 场次 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gen.G | 13 | 12 | 1 | 12 |
| 2 | HLE | 13 | 10 | 3 | 10 |
| 3 | DK | 12 | 9 | 3 | 9 |
| 4 | T1 | 10 | 8 | 2 | 8 |
| 5 | KT | 10 | 6 | 4 | 6 |
| 6 | NS | 14 | 6 | 8 | 6 |
| 7 | LSB | 11 | 4 | 7 | 4 |
| 8 | BRO | 9 | 3 | 6 | 3 |
| 9 | FOX | 12 | 3 | 9 | 3 |
| 10 | DRX | 9 | 2 | 7 | 2 |
战队资料








真心推荐
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.comNaVi电子竞技俱乐部
CS2 · 欧洲
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.comFnatic电子竞技俱乐部
英雄联盟 · 欧洲
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.com广州TTG
王者荣耀 · 中国大陆
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.com北京WB王者荣耀分部
王者荣耀 · 中国大陆
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.com每年2月至10月PEL和平精英职业联赛
和平精英 · 中国大陆
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.com每年2月至7月无畏契约太平洋联赛
无畏契约 · 亚太
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.comTeam Liquid电子竞技俱乐部
英雄联盟 · 北美
S16,2026英雄联盟总决赛,lol总决 fjzhaotai.com每年1月至9月王者荣耀职业联赛
王者荣耀 · 中国大陆你可能也想问
s16主题曲是什么?
S16主题曲通常由官方在全球总决赛期间发布,配合赛事MV和开幕式演出。具体曲名、演唱者和发布时间以官方公告为准,本站会同步更新相关直播内容。
s16lpl名额怎么分配?
LPL参加S16全球总决赛的名额通常由当年联赛成绩和年度积分共同决定,夏季赛冠军直接获得资格,其余名额通过积分排名和区域资格赛产生,具体以官方公布为准。
s16全球总决赛赛程怎么安排的?
S16全球总决赛通常先打入围赛,再进行瑞士轮或小组赛,随后是八强、四强和决赛。各阶段比赛时间、对阵和直播场次以官方赛程为准,本站会同步更新。
为什么有的比赛结果没马上显示?
赛果需要等比赛结束后整理核对,遇到多场同时进行时会稍有延迟,刷新页面通常就能看到更新。
我不太懂电竞,能看懂吗?
可以。站内内容尽量用通俗说法,配上看点解读和上手小标题,新观众顺着逛也能慢慢熟悉。
手机上逛S16英雄联盟总决赛-2026英雄联盟总决赛官方网站方便吗?
页面按移动端阅读习惯做了适配,赛程表和榜单在手机上也能顺畅查看,随时打开都不费劲。
谁在榜首
近期热度1季中冠军赛971.4万
2王者荣耀职业联赛927.1万
3BLG电子竞技俱乐部899.7万
4成都AG和平精英分部898.3万
5LNG电子竞技俱乐部896.3万
6KT Rolster878.3万
7无畏契约太平洋联赛811.9万
8DK电子竞技俱乐部781.8万
9T1电子竞技俱乐部775.5万
10武汉eStarPro763.9万
实时快报
KPL:佛山DRG 1-1 北京WB(进行中)今天 15:00
KPL:深圳DYG 1-1 济南RW侠(半场)今天 16:00
KPL:武汉eStarPro 3-1 力克 重庆狼队昨天 19:00
LPL:LNG 0-2 不敌 TES昨天 19:00
LCK:T1 0-2 不敌 LSB昨天 19:00
PEL:WBG 3-2 力克 LGD前天 21:30
CS2职业联赛:Spirit 2-0 力克 Vitality前天 20:30
VCT:NIP 2-1 力克 TYLOO前天 20:00






